አፕል አይፓድ ፊልሞችን ለመልቀቅ፣ በይነመረብን ለማሰስ፣ ንግድ ለማካሄድ እና ሌሎችንም የሚያስችል ታዋቂ መሳሪያ ነው። ለአይፓድ ገበያ ላይ ከሆኑ ብዙ አማራጮች አሉዎት። አዳዲስ ሞዴሎች ከአፕል ስቶር ይገኛሉ፣ነገር ግን የቆየ ሞዴል ብዙም ውድ ሊሆን እና ከፍላጎትዎ ጋር የሚስማማ ሊሆን ይችላል።
ትክክለኛውን የአይፓድ ግዢ ውሳኔ ለማድረግ፣ iPadsን ያወዳድሩ። የእያንዳንዱን ሞዴል ባህሪያት እና ዋጋዎች ግምት ውስጥ ያስገቡ. ለቤተሰብዎ የሚስማማውን iPadን ማግኘት እንዲችሉ ለሁሉም የአይፓድ ሞዴሎች ፈጣን ማመሳከሪያ መመሪያ እዚህ አለ።
አይፓዱ በኤፕሪል 2010 ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ጀመረ። 499 ዶላር ወጪ አድርጓል፣ 1, 024x768 ጥራት ነበረው እና እስከ 64 ጊባ የውስጥ ማከማቻ አቅርቧል።
የአይፓድ ዋና ዋና ባህሪያት
የአይፓድ የተለያዩ ሞዴሎችን እና ዋጋዎችን ለመረዳት በሚሞክሩበት ጊዜ ሊታሰብባቸው የሚገቡ አራት ዋና ዋና ነገሮች አሉ፡ መጠን፣ አውታረ መረብ፣ መለዋወጫዎች እና ማከማቻ።
መጠን
የተለያዩ የአይፓድ ሞዴሎች በአመታት ውስጥ በተለያዩ የስክሪን መጠኖች መጥተዋል፡ 7.9፣ 9.7፣ 10.2፣ 10.5፣ 11 እና 12.9 ኢንች። ይሁን እንጂ ሁሉም የስክሪን መጠኖች እኩል አይደሉም. አንዳንዶች የተሻለ እና ብዙ ጊዜ በጣም ውድ የሆነውን ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ።
አውታረ መረብ
ሁሉም የአይፓድ ሞዴሎች ለአውታረ መረብ ዋይ ፋይ ያቀርባሉ። እንደ AT&T፣T-Mobile እና Verizon ካሉ አገልግሎት አቅራቢዎች የውሂብ ዕቅዶች ጋር Wi-Fi + ሴሉላር የሚያቀርቡ ስሪቶችም አሉ።
መለዋወጫዎች
የአይፓድ ፕሮ ሞዴሎች የቅርብ ጊዜዎቹን የApple Pencil እና Apple Smart Keyboard መለዋወጫዎችን ይደግፋሉ። ስማርት ኪይቦርዱ አይፓድን ለብዙዎች ምቹ የሆነ የላፕቶፕ መተኪያ ያደርገዋል። የአፕል እርሳስ ለአርቲስቶች እና ማስታወሻ ለመውሰድ በጣም ጥሩ ነው።ሌሎች የአይፓድ ሞዴሎች የእነዚህን መለዋወጫዎች የቆዩ ስሪቶችን ይደግፋሉ።
ማከማቻ
የላይኛው የ iPad Pro ሞዴሎች እስከ 2 ቴባ ማከማቻ ያቀርባሉ። ቀደምት ሞዴሎች በ 32 ጂቢ እና በ 128 ጂቢ የተገደቡ ናቸው. በሚችሉት መጠን ማከማቻ መግዛት ሁል ጊዜም ጥሩ ህግ ነው።
የአሁኑ የአይፓድ ሞዴሎች ማነፃፀሪያ ገበታ
የአሁኑን የአይፓድ ሞዴሎች ባህሪያትን ይመልከቱ።
iPad Pro 12.9-ኢንች 5ኛ ትውልድ | iPad Pro 11-ኢንች 3ኛ ትውልድ | አይፓድ አየር 5ኛ ትውልድ | አይፓድ 9ኛ ትውልድ | iPad mini 6ኛ ትውልድ | |
ግምገማዎች | iPad Pro 12.9-ኢንች ግምገማ | iPad Pro 11-ኢንች ግምገማ | የአይፓድ አየር ግምገማ | iPad ግምገማ | iPad mini 6th Gen Review |
አቀነባባሪ | M1 ቺፕ 8-ኮር ጂፒዩ፣ የነርቭ ሞተር | M1 ቺፕ 8-ኮር ጂፒዩ፣ የነርቭ ሞተር | M1 ቺፕ፣ 8-ኮር ሲፒዩ፣ 8-ኮር ግራፊክስ የነርቭ ሞተር | A13 ባዮኒክ ቺፕ፣ 64-ቢት አርክቴክቸር፣ የነርቭ ሞተር | A15 ባዮኒክ ቺፕ፣ 6-ኮር ሲፒዩ፣ 5-ኮር ግራፊክስ፣ 16-ኮር የነርቭ ሞተር |
አቅም | 128 ጊባ፣ 256 ጊባ፣ 512 ጊባ፣ 1 ቴባ፣ 2 ቴባ | 128 ጊባ፣ 256 ጊባ፣ 512 ጊባ፣ 1 ቴባ፣ 2 ቴባ | 64 ጊባ፣ 256 ጊባ | 32 ጊባ፣ 128 ጊባ | 64 ጊባ፣ 256 ጊባ |
የማያ መጠን (በኢንች) | 12.9-ኢንች Liquid Retina XDR ማሳያ | 11-ኢንች ፈሳሽ ሬቲና ማሳያ | 10.9-ኢንች ፈሳሽ ሬቲና ማሳያ | 10.2-ኢንች ሬቲና ማሳያ | 8.3-ኢንች ፈሳሽ ሬቲና ማሳያ |
መፍትሄ | 2732x2048 ጥራት በ264 ፒፒአይ | 2388x1668 ጥራት በ264 ፒፒአይ | 2360x1640 ጥራት በ264 ፒፒአይ | 2160x1620 ጥራት በ264 ፒፒአይ | 2266x1488 ጥራት በ326 ፒፒአይ |
እውነተኛ ቃና ማያ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
ግንኙነት | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ሴሉላር 5ጂ፣ ብሉቱዝ 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ሴሉላር 5ጂ ብሉቱዝ 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ሴሉላር ብሉቱዝ 5.0 ባለሁለት ባንድ | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + ሴሉላር ብሉቱዝ 4.2 ባለሁለት ባንድ | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ሴሉላር ብሉቱዝ 5.0 ባለሁለት ባንድ |
የሚደገፉ የLTE አውታረ መረቦች | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ |
የታገዘ ጂፒኤስ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
የፊት መታወቂያ | አዎ | አዎ | አይ | አይ | አይ |
የንክኪ መታወቂያ | አይ | አይ | አዎ | አዎ | አዎ |
አፕል እርሳስ | 2ኛ ትውልድ | 2ኛ ትውልድ | 2ኛ ትውልድ | 1ኛ ትውልድ | 2ኛ ትውልድ |
ዘመናዊ ቁልፍ ሰሌዳ | አዎ (አስማት ቁልፍ ሰሌዳም) | አዎ (አስማት ቁልፍ ሰሌዳም) | አዎ (አስማት ቁልፍ ሰሌዳም) | አዎ | Logitech |
USB-C | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
ካሜራ | Pro ካሜራ ሲስተም፣ 12ሜፒ ሰፊ እና 10ሜፒ እጅግ ሰፊ ካሜራዎች። 12MP Ultra Wide የፊት ካሜራ | Pro ካሜራ ሲስተም፣ 12ሜፒ ሰፊ እና 10ሜፒ እጅግ ሰፊ ካሜራዎች። 12MP Ultra Wide የፊት ካሜራ |
12 ሜፒ ሰፊ ካሜራ12MP Ultra Wide የፊት ካሜራ | 8 ሜፒ ሰፊ ካሜራ12MP Ultra Wide የፊት ካሜራ | 12 ሜፒ ሰፊ ካሜራ12MP Ultra Wide የፊት ካሜራ |
የቀረጻ ቪዲዮ | እስከ 4ኪ | እስከ 4ኪ | እስከ 4ኪ | እስከ 1080p | እስከ 4ኪ |
Slow-mo ቪዲዮ | 1080p በ120FPS ወይም 240FPS | 1080p በ120FPS ወይም 240FPS | 1080p በ120FPS ወይም 240FPS | 720p በ120ኤፍፒኤስ | 1080p በ120FPS ወይም 240FPS |
HDMI ውጪ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ |
ክብደት (በፓውንድ) | 1.5 ፓውንድ (ዋይ-ፋይ)፣ 1.51 ፓውንድ (ዋይ-ፋይ + ሴሉላር) | 1.03 ፓውንድ (Wi-Fi፣ 1.04 ፓውንድ (Wi-Fi + ሴሉላር) | 1.02 ፓውንድ (Wi-Fi እና Wi-Fi + ሴሉላር) | 1.07 ፓውንድ (ዋይ-ፋይ)፣ 1.09 ፓውንድ (ዋይ-ፋይ + ሴሉላር) | 0.65 ፓውንድ (ዋይ-ፋይ)፣ 0.66 ፓውንድ (ዋይ-ፋይ + ሴሉላር) |
መጠን (በኢንች) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |
ዋጋ | ከ$1099 | ከ$799 | ከ$599 | ከ$399 | ከ$499 |
የተቋረጠ የ iPad ሞዴል ንጽጽር ገበታ፡ iPad Pro
በ eBay፣ Amazon፣ Craigslist እና ተጨማሪ ጣቢያዎች ላይ የሚሸጡ የቆዩ የiPad Pro ሞዴሎችን ያግኙ። አፕል የታደሱ አይፓዶችንም ይሸጣል።
iPad Pro 12.9-ኢንች 4ኛ ትውልድ | iPad Pro 12.9-ኢንች 3ኛ ትውልድ | iPad Pro 12.9-ኢንች 2ኛ ትውልድ | iPad Pro 12.9-ኢንች 1ኛ ትውልድ | |
---|---|---|---|---|
አቀነባባሪ | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
አቅም | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB 1 ቴባ | 64GB 256GB 512GB | 32 ጊባ 128 ጊባ 256 ጊባ |
መፍትሄ | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
እውነተኛ ቃና ማያ | አዎ | አዎ | አዎ | አይ |
ግንኙነት | Wi-Fi 4G LTE ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE ብሉቱዝ |
አጓጓዥ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ |
የታገዘ ጂፒኤስ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
የንክኪ መታወቂያ | አይ | አይ | አዎ | አዎ |
የፊት መታወቂያ | አዎ | አዎ | አይ | አይ |
አፕል እርሳስ | 2ኛ ትውልድ | 2ኛ ትውልድ | 1ኛ ትውልድ | 1ኛ ትውልድ |
ዘመናዊ ቁልፍ ሰሌዳ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
USB-C | አዎ | አዎ | አይ | አይ |
ካሜራ |
የፊት፡ 12ሜፒተመለስ፡ 12ሜፒ ስፋት፣ 10ሜፒ እጅግ ሰፊ | የፊት፡ 7 ሜፒ ተመለስ፡ 12 ሜፒ | የፊት፡ 7 ሜፒ ተመለስ፡ 12 ሜፒ | የፊት፡ 1.2 ሜፒ ተመለስ፡ 8 ሜፒ |
የቀረጻ ቪዲዮ | 4ኬ በ30 ወይም 60ኤፍፒኤስ | 4ኬ በ30 ወይም 60ኤፍፒኤስ | 4ኪ በ30ኤፍፒኤስ | 1080p በ30ኤፍፒኤስ |
Slo-mo ቪዲዮ | 1080p በ120 ወይም 240 FPS | 1080p በ240FPS | 1080p በ120ኤፍፒኤስ | 720p በ120ኤፍፒኤስ |
HDMI ውጪ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ |
ክብደት (በፓውንድ) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
መጠን (በኢንች) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |
iPad Pro 11-ኢንች 2ኛ ትውልድ | iPad Pro 11-ኢንች 1ኛ ትውልድ | iPad Pro 10.5-ኢንች | iPad Pro 9.7-ኢንች | |
---|---|---|---|---|
አቀነባባሪ | A12Z Bionic ቺፕ | A12X Bionic ቺፕ | A10X Fusion ቺፕ | A9X |
አቅም | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB 1 ቴባ | 64GB 256GB 512GB | 32 ጊባ 128 ጊባ 256 ጊባ |
የማያ መጠን (በኢንች) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
መፍትሄ | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
እውነተኛ ቃና ማያ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
ግንኙነት | Wi-Fi፣ 4ጂ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE፣ ብሉቱዝ |
4ጂ አገልግሎት አቅራቢ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ |
የታገዘ ጂፒኤስ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
የንክኪ መታወቂያ | አይ | አይ | አዎ | አዎ |
የፊት መታወቂያ | አዎ | አዎ | አይ | አይ |
አፕል እርሳስ | 2ኛ ትውልድ | 2ኛ ትውልድ | 1ኛ ትውልድ | 1ኛ ትውልድ |
ዘመናዊ ቁልፍ ሰሌዳ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
USB-C | አዎ | አዎ | አይ | አይ |
ካሜራ | የፊት፡ 12 ሜፒ ጀርባ፡ 12 ሜፒ ስፋት፣ 10 ሜፒ እጅግ ሰፊ | የፊት፡ 7 ሜፒ ተመለስ፡ 12 ሜፒ | የፊት፡ 7 ሜፒ ተመለስ፡ 12 ሜፒ | የፊት፡ 5 ሜፒ ተመለስ፡ 12 ሜፒ |
የቀረጻ ቪዲዮ | እስከ 4ኪ | 4ኬ በ30 ወይም 60ኤፍፒኤስ | 4ኪ በ30ኤፍፒኤስ | 4ኪ በ30ኤፍፒኤስ |
Slo-Mo ቪዲዮ | 1080p በ120 ወይም 240 FPS (ሰፊ)፣ 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p በ240FPS | 1080p በ120ኤፍፒኤስ | 1080p በ120ኤፍፒኤስ |
HDMI ውጤት | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ |
ክብደት (በፓውንድ) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
መጠን (በኢንች) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |
የተቋረጠ የ iPad ሞዴል ንጽጽር ገበታ፡ iPad
እነዚህን የቆዩ ሞዴሎች ለማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በእጅ ሊገኙ ይችላሉ።
አይፓድ 8ኛ ትውልድ | አይፓድ 7ኛ ትውልድ | አይፓድ 6ኛ ትውልድ | አይፓድ 5ኛ ትውልድ | |
ግምገማዎች | iPad 8ኛ ትውልድ ግምገማ | iPad 7ኛ ትውልድ ግምገማ | N/A | N/A |
አቀነባባሪ | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
አቅም | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
የማያ መጠን (በኢንች) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
መፍትሄ | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
ግንኙነት | Wi-Fi፣ 4G LTE፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ 4G LTE፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ |
አጓጓዥ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ |
የታገዘ ጂፒኤስ | አዎ | አዎ | አዎ | 4G/3ጂ ሞዴል ብቻ |
የንክኪ መታወቂያ | አዎ | አዎ | 2ኛ ትውልድ | አዎ |
ካሜራ | ተመለስ፡ 8ሜፒ የፊት፡ 1.2 ሜፒ | ተመለስ፡ 8ሜፒ የፊት፡ 1.2 ሜፒ | ተመለስ፡ 8 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720p HD ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም | ተመለስ፡ 10800 ቪዲዮ፣ 8 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720 ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም |
የቀረጻ ቪዲዮ | እስከ 1080p | እስከ 1080p | እስከ 1080p | አዎ፣ 1080p HD |
Slo-Mo ቪዲዮ | 720p በ120ኤፍፒኤስ | 720p በ120ኤፍፒኤስ | 720p በ240ኤፍፒኤስ | አዎ |
HDMI ውጪ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ |
ክብደት (በፓውንድ) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
መጠን (ኢንች) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |
4ኛ ትውልድ iPad | 3ኛ ትውልድ iPad | iPad 2 | 1ኛ ትውልድ iPad | |
አቀነባባሪ | A6X | 1Ghz አፕል A5X | 1Ghz አፕል A5 | 1Ghz አፕል A4 |
አቅም | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
የማያ መጠን (በኢንች) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
መፍትሄ | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
ግንኙነት | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ ኤችኤስፒኤ 3ጂ፣ ብሉቱዝ |
አጓጓዥ | AT&T፣ Verizon | AT&T፣ Verizon | AT&T፣ Verizon | AT&T፣ Verizon |
የታገዘ ጂፒኤስ | 4G/3ጂ ሞዴል ብቻ | 4G/3ጂ ሞዴል ብቻ | 3ጂ ሞዴል ብቻ | 3ጂ ሞዴል ብቻ |
TouchID | አይ | አይ | አይ | አይ |
ካሜራ | ተመለስ፡ 1080p HD ቪዲዮ፣ 5 ሜፒ አሁንም የፊት፡ ቪጂኤ ቪዲዮ እና አሁንም | ተመለስ፡ 1080p HD ቪዲዮ፣ 5 ሜፒ አሁንም የፊት፡ ቪጂኤ ቪዲዮ እና አሁንም | ተመለስ፡ 720p HD ቪዲዮ የፊት፡ ቪጂኤ ቪዲዮ እና አሁንም | N/A |
የቀረጻ ቪዲዮ | አዎ፣ 1080p HD | አዎ፣ 1080p HD | አዎ፣ 720p HD | አይ |
Slo-mo ቪዲዮ | አይ | አይ | አይ | N/A |
HDMI ውጪ | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር | አይ |
ክብደት (በፓውንድ) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
መጠን (ኢንች) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |
የተቋረጠ የ iPad ሞዴል ንጽጽር ገበታ፡ iPad Air
አይፓድ አየር 4ኛ ትውልድ | iPad Air 3ኛ ትውልድ | iPad Air 2 | አይፓድ አየር | |
---|---|---|---|---|
ግምገማዎች | iPad Air 4 ግምገማ | |||
አቀነባባሪ | A14 Bionic ከነርቭ ሞተር ጋር | A12 ባዮኒክ ቺፕ ከነርቭ ሞተር ጋር | A8X | A7 |
አቅም | 64 ጊባ 256 ጊባ | 64 ጊባ 256 ጊባ | 16GB 64GB 128GB | 16 ጊባ 32 ጊባ |
የማያ መጠን (በኢንች) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
መፍትሄ | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
ግንኙነት | Wi-Fi፣ MIMO፣ 4G LTE፣ Dual-band፣ Bluetooth 5.0 | Wi-Fi፣ MIMO፣ 4G LTE፣ Dual-band፣ Bluetooth 5.0 | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ |
አጓጓዥ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon Check ለተጨማሪ |
የታገዘ ጂፒኤስ | አዎ | አዎ | 4G/3ጂ ሞዴል ብቻ | 4G/3ጂ ሞዴል ብቻ |
የንክኪ መታወቂያ | አዎ | አዎ | አዎ | አዎ |
ካሜራ | ተመለስ፡12ሜፒ የፊት፡ 7ሜፒ | ተመለስ፡ 8ሜፒ የፊት፡ 7ሜፒ | ተመለስ፡ 1080p ቪዲዮ፣ 8 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም | ተመለስ፡ 1080p ቪዲዮ፣ 5 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም |
የቀረጻ ቪዲዮ | 4ኬ | እስከ 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo ቪዲዮ | 1080p በ120FPS ወይም 240FPS | 720p በ120ኤፍፒኤስ | አዎ | አይ |
HDMI ወጥቷል? | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ | በአስማሚ |
ክብደት (በፓውንድ) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
መጠን (ኢንች) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |
የተቋረጠ የ iPad ሞዴል ንጽጽር ገበታ፡ iPad mini
እነዚህ የአይፓድ ሚኒ ሞዴሎች የተቋረጡ ናቸው፣ነገር ግን እነዚህን ሞዴሎች ለሽያጭ ሁለተኛ ሆነው ሊያገኟቸው ይችላሉ።
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
አቀነባባሪ | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
አቅም | 64 ጊባ 256 ጊባ | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16 ጊባ 32 ጊባ | 16 ጊባ |
የማያ መጠን | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
መፍትሄ | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
ግንኙነት | Wi-Fi 6፣ Dual Band 4G፣ Bluetooth 5.0 | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ | Wi-Fi፣ Dual-Band 4G LTE፣ Dual-Band 3G (HSPA፣ CDMA)፣ ብሉቱዝ |
አጓጓዥ | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon | AT&T፣ T-Mobile፣ Verizon |
የታገዘ ጂፒኤስ | አዎ | 4G/3ጂ ሞዴል | 4G/3ጂ ሞዴል | 4G/3ጂ ሞዴል | 4G/3ጂ ሞዴል |
የንክኪ መታወቂያ | አዎ | አዎ | አዎ | አይ | አይ |
ካሜራ | ተመለስ፡ 12ሜፒ የፊት፡ 12ሜፒ | ተመለስ፡ 1080p ቪዲዮ፣ 8 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም | ተመለስ፡ 1080p ቪዲዮ፣ 5 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም | ተመለስ፡ 1080p ቪዲዮ፣ 5 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም | ተመለስ፡ 1080p ቪዲዮ፣ 5 ሜፒ አሁንም የፊት፡ 720ፒ ቪዲዮ፣ 1.2 ሜፒ አሁንም |
የቀረጻ ቪዲዮ | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo ቪዲዮ | 720p በ240ኤፍፒኤስ | 720p በ120ኤፍፒኤስ | አይ | አይ | አይ |
HDMI ውጪ | በአስማሚ | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር | አዎ፣ ከአስማሚ ጋር |
ክብደት (በፓውንድ) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
መጠን (ኢንች) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
የባትሪ ህይወት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት | 10 ሰአት |